Регистратор уровня обеспечивает выполнение следующих функций:
- регистрация состояний «жидкость/газ» на одном или двух контролируемых уровнях (контролируемые уровни определяются местом установки датчиков на наружной поверхности емкости)
- автоматическое или ручное управление исполнительным механизмом (задвижка или клапан)
- автоматический подсчет количества произведенных циклов слива/налива
- отображение на графическом дисплее прибора положения уровня жидкости относительно контролируемых уровней, состояния исполнительного механизма, значение счетчика циклов
- прием и передача телеметрических данных во внешнюю систему телемеханики
- внутренняя диагностика, определяющая работоспособность прибора и качество его настройки
- ведение архива технологических параметров
| № | Наименование | Параметр |
| 1 | Количество контролируемых уровней | 1-21 |
| 2 | Расстояние между верхним и нижним уровнями, мм | 50-20002 |
| 3 | Точность определения уровней жидкости, мм | ±10 |
| 4 | Толщина стенки контролируемой емкости, мм | 3-70 |
| 5 | Наружный диаметр контролируемой емкости, не менее, мм | 100 |
| 6 | Температура стенки контролируемой емкости, °С | от -50 до +60 |
| 7 | Диапазон отображения изменений положения уровня | от 100 до 4000 мм3 |
| 8 | Питание Электрических цепей: | |
| 8.1 | Блок БИУ: | |
| - род тока | переменный | |
| - напряжение, В | 220 +22/-44 | |
| - потребляемая мощность, не более, Вт | 20 | |
| Максимальное входное напряжение, Um, В | 250 | |
| Напряжение холостого хода, Uo, В | 24 | |
| Максимальное допустимое значение емкости, Со, мкФ | 0,114 | |
| Максимальное допустимое значение индуктивности, Lо , мГн | 1,54 | |
| 8.2 | Блок БОС в комплекте с БД: | |
| Количество каналов | 2 | |
| Предельное входное напряжение, Ui, В | 13-18 | |
| Максимальный входной ток, Ii, мА | 40 | |
| Максимальная входная емкость, Ci, мкФ | 0,11 | |
| Максимальная входная индуктивность, Li, мГн | 1,5 | |
| 9 | Характеристики релейных выходов: | |
| -количество выходов, шт | 2 | |
| -коммутируемое напряжение питания, не более, В | 250 | |
| -коммутируемый ток, не более, А | 1 | |
| 10 | Степень защиты от внешних воздействий, блок БОС в комплекте с датчиками БД | IP54 |
| 11 | Степень защиты от внешних воздействий блока БИУ | IP40 |
| 12 | Расстояния между блоком БОС и БД, м | 1;21 |
| 13 | Длина линии связи между блоками БОС и БИУ, не более, м | 10004 |
| 14 | Средняя наработка на отказ,не менее, ч | 30000 |
| 15 | Срок службы, не менее, лет | 15 |
| 16 | Режим работы | непрерывный |
1 По требованию Заказчика
2 По требованию Заказчика п.2 таблицы 1 может выполняться с max расстоянием до 10 м.
3 По требованию Заказчика, только для специально заказной опции вторичного прибора БИУ.
4 Заказчик обеспечивает применение кабельных изделий с параметрами, не превышающими указанных в данном паспорте.
Габаритные размеры и масса
| Наименование составных частей | Длинна | Ширина | Высота | Масса, кг | Примечание |
| БОС | 140 | 140 | 54 | 1.25 | |
| БИУ | 200 | 300 | 160 | 5.7 | |
| БД | 36 | 36 | 31 | 0.4 | 4 изделия на два контролируемых уровня |
Масса Брутто - 10кг.
